2008年6月9日 星期一

bear

發行人 牛熊證編號 牛熊證名稱 牛熊 種類 到期日 行使價 收回價 正股價距收回價 槓桿比率〔倍〕 買入價〔港元〕 賣出價〔港元〕 現價〔港元〕 升跌〔%〕 街貨量〔百萬份〕 街貨〔%〕 成交金額〔千元〕 換股比率
法興 30127 恆指法興八乙熊A 熊 R 2008-12-30 25,600 24800 1.63 % 16.14 0.215 0.216 0.216 -21.45 7.6 2.5 11,177 7,000
法興 30131 恆指法興八乙熊D 熊 R 2008-12-30 26,200 25400 4.09 % 10.73 0.32 0.33 0.325 -12.16 5.6 1.9 35,099 7,000
荷銀 6277 恆指荷銀八甲熊L 熊 R 2008-11-27 27,500 26800 9.83 % 7.04 0.495 0.54 0.495 -6.6 8.3 8.3 1,575 7,000
荷銀 6235 恆指荷銀八甲熊D 熊 R 2008-11-27 28,000 27300 11.88 % 6.12 0.56 0.58 0.57 -5 12.4 6.2 2,130 7,000
荷銀 6249 恆指荷銀八甲熊E 熊 R 2008-11-27 28,700 28000 14.74 % 5.26 0.58 0.6 0.58 -4.92 10 10 127 8,000
荷銀 6454 恆指荷銀八甲熊C 熊 R 2008-11-27 30,400 29700 21.71 % 3.87 0.88 0.94 0.9 -4.26 1.4 1.4 100 7,000
瑞銀 30030 恆指瑞銀九一熊L 熊 R 2009-01-29 26,700 25900 6.14 % 8.47 0.36 0.365 0.36 -11.11 13.6 2.7 5,312 8,000

沒有留言: