| 每月2號 | 匯豐控股 (00005) | 恆生銀行 (00011) | --- |
| 每月5號 | 長江實業 (00001) | 和記黃埔 (00013) | 香港交易所 (00388) |
| 每月8號 | 恆基地產 (00012) | 新鴻基地產 (00016) | 建設銀行 (00939) |
| 每月11號 | 中電控股 (00002) | 中國移動 (00941) | 中國平安 (02318) |
| 每月14號 | 地鐵公司 (00066) | 盈富基金 (02800) | 標智滬深300中國指數基金 (02827) |
| 每月17號 | 中華煤氣 (00003) | 長江基建 (01038) | 中國石油股份 (00857) |
| 每月20號 | 太古股份A (00019) | 渣打集團 (02888) | 中國人壽 (02628) |
| 每月21號 | 香港電燈 (00006) | 中銀香港 (02388) | 領匯房產基金 (00823) |
| 每月24號 | 工商銀行 (01398) | 招商銀行 (03968) | 恆生H股指數上市基金 (02828) |
| 每月27號 | 交通銀行 (03328) | 中國石油化工 (00386) | 中國交通建設 (01800) |
2009年2月14日 星期六
MPF BUY STOCK EACH MONTH
訂閱:
文章 (Atom)